Best Protein® Creatina CREATINE ULTRA POWER sabor Cotton Candy
Complemento alimenticio con edulcorante a base de creatina Sabor Cotton CandyNúmero de artículo: 5720592
Best Protein® Creatina CREATINE ULTRA POWER sabor Cotton Candy
- Especiales:
Información
Best Protein CARNITINE Cotton Candy 250g. Ideal para antes del entrenamiento.
Información del producto
Familia producto | Creatinas |
Marca | Best Protein |
Sabor/olor | Cotton Candy (COCA) |
pH | 3.64 ph |
Densidad | 0.58 g/ml |
Descripción | Complemento alimenticio con edulcorantes a base de creatina. Sabor Cotton Candy. |
Dosis recomendada | 4 g/día |
Modo empleo | Realizar 1 toma diaria. Añadir 1 medida colmada de producto con el dosificador, verter agua u otro líquido (aprox. 150 ml) y agitar. |
Consumo preferente | Ver envase |
Condiciones de almacenamiento | Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco. |
Ingredientes | Monohidrato de Creatina, Maltodextrina, Aromas, Acidulante (Ácido Cítrico), Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Concentrado de Raíz de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Edulcorante (Sucralosa) y Edulcorante (Glucósidos de Esteviol procedentes de Estevia). |
Alérgenos | Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, altramuces y derivados de los mismos. |
Denominación producto | Complemento alimenticio con edulcorantes a base de creatina. Sabor Cotton Candy. |
Cantidad neta | 250g |
Responsable | Best Protein S.L.U. R.G.S.E.A.A.: 40.16612/B. Les Moreres 19, P.l. Estruch El Prat de Llobregat 08820 |
Aviso Legal | Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Con edulcorantes. |
Modo de empleo
Dosis recomendada | 4 g/día |
Modo empleo | Realizar 1 toma diaria. Añadir 1 medida colmada de producto con el dosificador, verter agua u otro líquido (aprox. 150 ml) y agitar. |
Tablas Nutricionales
INGREDIENTES Cantidad aportada por dosis diaria | 4 g |
Monohidrato de Creatina (mg) | 3000 |
de la cual Creatina (mg) | 2712 |
Hubo un error al procesar la solicitud. Por favor, inténtelo más tarde.
Para finalizar, confirma el seguimiento de la disponibilidad del artículo haciendo clic en el enlace que te enviamos a tu dirección de correo electrónico.