Best Protein® HIGH WHEY Chocolate 400G es ideal para fomentar el desarrollo y recuperación muscular, gracias a su fórmula rica en nutrientes. Contiene un 83% de proteína de suero de leche y aminoácidos BCAA, convirtiéndolo en el suplemento perfecto para consumir post-entrenamiento y enriquecer tu dieta con proteínas de rápida absorción.
Best Protein® HIGH WHEY | Proteína para aumento muscular sabor chocolate
Best Protein® HIGH WHEY Chocolate 400G es ideal para fomentar el desarrollo y recuperación muscular, gracias a su fórmula rica en nutrientes. Contiene un 83% de proteína de suero de leche y aminoácidos BCAA, convirtiéndolo en el suplemento perfecto para consumir post-entrenamiento y enriquecer tu dieta con proteínas de rápida absorción.
Número de artículo: 1800255
Best Protein® HIGH WHEY | Proteína para aumento muscular sabor chocolate
- Especiales:
Best Protein® HIGH WHEY Chocolate es un suplemento que ofrece un 83% de proteínas derivadas del suero de leche, proteína hidrolizada y caseína. Enriquecido con aminoácidos BCAA y L-glutamina, es esencial para la reparación y crecimiento muscular. Su bajo contenido en grasas y azúcares lo hace ideal para dietas de control de peso.
Beneficios
HIGH WHEY Protein de Best Protein® es un suplemento completo pensado para:
- Desarrollo y recuperación muscular: Acelera la recuperación post-entrenamiento y promueve el aumento de la masa muscular gracias a sus proteínas de alta calidad y su carácter anabólico. Control de peso: Su bajo contenido en grasas y carbohidratos contribuye a mantener una dieta equilibrada.
- Soporte nutricional: Apto para vegetarianos y una excelente fuente de aminoácidos esenciales y no esenciales.
HIGH WHEY Chocolate de Best Protein no solo es efectivo para mejorar el rendimiento y la recuperación muscular, sino que también es un complemento esencial en tu régimen nutricional diario, apoyando un estilo de vida activo y saludable.
Cómo y cuándo tomar HIGH WHEY Protein
Para obtener los mejores resultados, toma HIGH WHEY Chocolate en dos tomas diarias. Consume 40 g antes del desayuno y 40 g justo después de entrenar. Utiliza el dosificador incluido para medir una porción del producto. Añade a esta medida aproximadamente 250 ml de agua u otro líquido de tu elección y agita bien hasta que el polvo se disuelva completamente.
Descripción del producto
Familia producto | Proteínas |
Marca | Best Protein |
Sabor/olor | Chocolate |
pH | 6,5 pH |
Densidad | 0,41 g/ml |
Descripción | Complemento alimenticio a base de proteínas, aminoácidos y vitaminas. Sabor chocolate. |
Dosis recomendada | 40 g/día |
Modo empleo | Realizar 1 toma diaria. Añadir 2 medidas de producto con el dosificador, verter agua u otro líquido (aprox. 250 ml) y agitar. |
Consumo preferente | Ver envase |
Condiciones de almacenamiento | Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco, y protegido de la luz. |
Ingredientes | Proteína de Suero de Leche Concentrada, Hidrolizado de Colágeno, Concentrado de Proteína de Leche, Glicina, Semilla de Cacao en Polvo (Īheobroma cacao), Kyowa Quality® (L-Glutamina)*, Estabilizante (Carboximetilcelulosa Sódica), Aromas, Aroma Natural, Edulcorante (Sucralosa), Extracto de la Semilla de Cacao (Īheobroma cacao), Aromas (contiene Frutos de Cáscara), Vitaminas (L-Ascorbato Cálcico [Vitamina C], Acetato de DL-Alfa Īocoferilo [Vitamina E], Nicotinamida [Niacina], D-Pantotenato Cálcico [Ácido Pantoténico], Colecalciferol [Vitamina D], Clorhidrato de Piridoxina [Vitamina B6] Clorhidrato de Īiamina [Vitamina B1], Riboflavina [Vitamina B2], Ácido Pteroilmonoglutámic [Ácido Fólico], D-Biotina [Biotina] y Cianocobalamina [Vitamina B12]), Canela en Polvo (Cinnamomum cassia / Cinnamomum verum) y Edulcorante (Neohesperidina DC). |
Producto vegano | NO |
Origen animal | SI. Origen porcino. |
Alérgenos | Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, altramuces y derivados de los mismos. |
Denominación producto | Complemento alimenticio con edulcorantes a base de aminoácidos, cafeína, taurina, vitaminas y extracto de pimienta. Sabor Chocolate. |
Cantidad neta | 400g |
Responsable | Best Protein S.L.U. R.G.S.E.A.A.: 40.16612/B. Les Moreres 19, P.l. Estruch El Prat de Llobregat 08820 |
Aviso Legal | Con edulcorantes. No superar la dosis expresamente recomendada. El producto se debe mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Įos complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano |
Modo de empleo
Dosis recomendada | 40 g/día |
Modo empleo | Realizar 1 toma diaria. Añadir 2 medidas de producto con el dosificador, verter agua u otro líquido (aprox. 250 ml) y agitar. |
Tablas Nutricionales
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 40 g |
Valor Energético (kJ / kcal) | 1630 /385 | 652 /154 |
Grasas (g) | 4,5 | 1,8 |
de las cuales saturadas (g) | 2,5 | 1,0 |
Hidratos de Carbono (g) | 5,7 | 2,3 |
de los cuales azúcares (g) | 3,7 | 1,5 |
Proteínas (g) | 80 | 32 |
Sal (g) | 0,702 | 0,281 |
INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 40 g | VRN / NRV / VNR* |
Vitamina D (mg) | 1,3 | 0,50 | 10% |
Vitamina E (mg α-TE) | 3,0 | 1,2 | 10% |
Vitamina C (mg) | 20 | 8,0 | 10% |
Vitamina B1 (mg) | 0,28 | 0,11 | 10% |
Vitamina B2 (mg) | 0,35 | 0,14 | 10% |
Niacina (mg NE) | 4,00 | 1,6 | 10% |
Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,14 | 10% |
Ácido Fólico (μg) | 50 | 20 | 10% |
Vitamina B12 (μg) | 0,63 | 0,25 | 10% |
Biotina (μg) | 13,00 | 5,0 | 10% |
Ácido Pantoténico (mg) | 1,5 | 0,6 | 10% |
* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
INGREDIENTES | 40 g | |
Glicina (mg) | 3388*** | |
L-Glutamina (Kyowa Quality®) (mg) | 960*** |
*** Cantidades incluidas en el aminograma
AMINOGRAMA | 100 g | 40 g | ||
Ácido L-Glutámico (mg) | 10859 | 4344 | ||
L-Glutamina (mg) | 2400 | 960 | ||
Glicina (mg) | 12686 | 5075 | ||
L-Prolina (mg) | 5478 | 2191 | ||
Ácido L-Aspártico (mg) | 6070 | 2428 | ||
L-Leucina (mg) | 5952 | 2381 | ||
L-Lisina (mg) | 5368 | 2147 | ||
L-Alanina (mg) | 3666 | 1466 | ||
L-Treonina (mg) | 3524 | 1410 | ||
L-Valina (mg) | 3319 | 1327 | ||
L-Serina (mg) | 3021 | 1208 | ||
L-Arginina (mg) | 2555 | 1022 | ||
L-Isoleucina (mg) | 3241 | 1296 | ||
L-Hidroxiprolina (mg) | 1730 | 692 | ||
L-Fenilalanina (mg) | 2167 | 867 | ||
L-Tirosina (mg) | 1821 | 729 | ||
L-Metionina (mg) | 1280 | 512 | ||
L-Histidina (mg) | 1105 | 442 | ||
L-Cisteína (mg) | 1074 | 429 | ||
L-Triptófano (mg) | 893 | 357 | ||
L-Hidroxilisina (mg) | 160 | 64 |
Hubo un error al procesar la solicitud. Por favor, inténtelo más tarde.
Para finalizar, confirma el seguimiento de la disponibilidad del artículo haciendo clic en el enlace que te enviamos a tu dirección de correo electrónico.