Orlando pienso para perros adultos razas medianas y grandes con pollo, ternera, frutas y verduras
Saco 18 kg
Perro mediano/grande
Croqueta mediana/grande
35% Proteína de origen animal
Alimento completo y equilibrado especialmente indicado para cubrir las necesidades nutricionales de los perros adultos de razas o tamaño mediano y grande.
Número de artículo: 1800156
Orlando pienso para perros adultos razas medianas y grandes con pollo, ternera, frutas y verduras
- Especiales:
Información
Nuestras recetas contienen carne como primer ingrediente y una gran variedad de frutas y verduras que aportan, de manera natural, numerosas vitaminas, minerales y fibras. Su cuidada y rigurosa selección convierten a “Orlando Alta Nutrición” en la dieta de elección para una alimentación completa, sana y equilibrada.
Beneficios clave
Control de sarro. Cuida sus defensas. Cuidado articular. Piel y pelo. Fácil digestión.
Ingradientes que aportan salud
- Pollo y ternera: Proteínas de alta calidad que ayudan a mantener los músculos fuertes.
- Grasas animales: Fuente de energía. Contienen ácidos grasos omega 3 y omega 6 para un pelo brillantes y una piel sana.
- Frutas y verduras: Fuente natural de vitaminas, fibras y antioxidantes naturales que ayudan a retrasar el envejecimiento de las células.
- Protectores articulares: Glucosamina y sulfato de condroitina para fortalecer los cartílagos, manteniendo las articulaciones flexibles y sanas.
- Prebióticos: Fibras naturales que equilibran la flora intestinal y favorecen una buena salud digestiva.
- Levaduras, vitaminas y minerales esenciales: Cuidan y refuerzan el sistema inmunitario.
- Vitaminas y minerales: Mantienen una buena salud dental y previenen la formación de sarro.
- Sin colorante, aromatizantes ni azúcares añadidos.
Ingredientes y nutrición
Composición | Proteína animal deshidratada 35% (16% pollo, 6% ternera), cebada, maíz integral, grasa avícola (fuente de ácidos grasos 6Ω), pulpa de remolacha, pulpa de manzana (4%), guisante (2%), achicoria (fuente de inulina FOS) (2%), zanahoria deshidratada (2%), aceite de salmón (fuente ácidos grasos 3Ω), levadura de cerveza (fuente de nucleótidos), sustancias minerales, prebióticos (β-glucanos y mananoligosacáridos), glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de Yucca Schidigera. |
Componentes análiticos | Proteína bruta: 25%; Fibras brutas: 3,2%; Grasa bruta: 14%; Materia inorgánica: 8,5%; Calcio 2,26 %; Fosforo 1,33 % |
Aditivos nutricionales | Aditivos Nutricionales: Vitamina A (3a672a) 18.000 UI, Vitamina D3 (3a671) 1800 UI, Vitamina E (a.t.r.alfatocoferilo 3a700) 240 mg, Vitamina B1 (3a821) 4,5 mg, Vitamina B2 (3a825ii) 7,5 mg, Vitamina B6 (3a831) 6 mg, Niacina (3a314) 30mg, Ácido fólico (3a316) 1,2 mg, Biotina (3a880) 0,12 mg, Clorhidrato de betaína (3a925) 400 mg, L-Carnitina (3a910) 50 mg, Taurina (3a370) 50mg, Hierro (Carbonato de hierro (II) 3b101) 77 mg, Yodo (Yoduro de potasio 3b201) 1,3 mg, Cobre (Sulfato de Cobre (II), pentahidratado 3b405) 13,5 mg, Manganeso (Óxido de manganeso (II) 3b502) 36 mg, Zinc (Óxido de zinc 3b603) 102 mg, Selenio (Selenito de sodio 3b801) 0,22 mg; Aditivos Tecnológicos: Antioxidantes. |
Energia metabolizable | 3776 Kcal/kg |
Medida croqueta | Medida de la croqueta (aprox): 1.5 cm x 1.5 cm x 0.8 cm. |
Instrucciones de uso
Deberá suministrarse en seco, junto con agua limpia y fresca a libre disposición. Cualquier cambio en la alimentación debe ser progresivo al menos durante una semana. Se debe de retirar el alimento sobrante y no dejar restos en el comedero. En caso de inapetencia continuada, consultar con el veterinario. No apto para el consumo humano. Las cantidades pueden variar en función de la raza, actividad y condiciones climatológicas.
RACIÓN DIARIA RECOMENDADA:
| Guía orientativa de alimentación (g/día) | ||||||
Peso del perro (kg) | 10-15 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg |
Delgado | 252 - 342 g | 342 - 420 g | 420 - 490 g | 490 - 560 g | 560 - 670 g | 670 - 720 g | 720 - 800 g |
Normal | 230 - 313 g | 313 - 385 g | 385 - 450 g | 450 - 500 g | 500 - 600 g | 600 - 668 g | 688 - 750 g |
Sobrepeso | 210 - 280 g | 280 - 350 g | 350 - 405 g | 405 - 468 g | 468 - 560 g | 560 - 607 g | 607 - 680 g |
Hubo un error al procesar la solicitud. Por favor, inténtelo más tarde.
Para finalizar, confirma el seguimiento de la disponibilidad del artículo haciendo clic en el enlace que te enviamos a tu dirección de correo electrónico.